User:PL: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Użytkownik z pasją dla matematyki i geografii. <small>A user with a passion towards math and geography.</small> {| class="wikitable" |+100 liczb pierwszych <small>100 prime numbers</small> !I !II !III !IV !V !VI !VII !VIII !IX !X |- |1 |2 |3 |5 |7 |11 |13 |17 |19 |23 |- |29 |31 |37 |41 |43 |47 |53 |59 |61 |67 |- |71 |73 |79 |83 |89 |97 |101 |103 |107 |109 |- |113 |127 |131 |139 |149 |151 |157 |163 |167 |173 |- |179 |181 |191 |193 |197 |199 |211 |223 |227 |229 |- |233...") |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
<small>A user with a passion towards math and geography.</small> | <small>A user with a passion towards math and geography.</small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+100 liczb pierwszych | |+100 liczb pierwszych | ||
<small>100 prime numbers</small> | <small>100 prime numbers</small> | ||
!I | !I | ||
Line 125: | Line 125: | ||
|523 | |523 | ||
|541 | |541 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabliczka pierwiastków kwadratowych do 2 miejsc po przecinku | |||
<small>Square root table to 2 digits after the decimal point</small> | |||
!+ | |||
!0 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
|- | |||
!1 | |||
!1 | |||
|1,41 | |||
|1,73 | |||
!2 | |||
|2,23 | |||
|2,44 | |||
|2,64 | |||
|2,82 | |||
!3 | |||
|3,16 | |||
|- | |||
!11 | |||
|3,31 | |||
|3,46 | |||
|3,60 | |||
|3,74 | |||
|3,87 | |||
!4 | |||
|4,12 | |||
|4,24 | |||
|4,35 | |||
|4,47 | |||
|- | |||
!21 | |||
|4,58 | |||
|4,69 | |||
|4,79 | |||
|4,89 | |||
!5 | |||
|5,09 | |||
|5,19 | |||
|5,29 | |||
|5,38 | |||
|5,47 | |||
|- | |||
!31 | |||
|5,56 | |||
|5,65 | |||
|5,74 | |||
|5,83 | |||
|5,91 | |||
!6 | |||
|6,08 | |||
|6,16 | |||
|6,24 | |||
|6,32 | |||
|- | |||
!41 | |||
|6,40 | |||
|6,48 | |||
|6,55 | |||
|6,63 | |||
|6,70 | |||
|6,78 | |||
|6,85 | |||
|6,92 | |||
!7 | |||
|7,07 | |||
|- | |||
!51 | |||
|7,14 | |||
|7,21 | |||
|7,28 | |||
|7,34 | |||
|7,41 | |||
|7,48 | |||
|7,54 | |||
|7,61 | |||
|7,68 | |||
|7,74 | |||
|- | |||
!61 | |||
|7,81 | |||
|7,87 | |||
|7,93 | |||
!8 | |||
|8,06 | |||
|8,12 | |||
|8,18 | |||
|8,24 | |||
|8,30 | |||
|8,36 | |||
|- | |||
!71 | |||
|8,42 | |||
|8,48 | |||
|8,54 | |||
|8,60 | |||
|8,66 | |||
|8,71 | |||
|8,77 | |||
|8,83 | |||
|8,88 | |||
|8,94 | |||
|- | |||
!81 | |||
!9 | |||
|9,05 | |||
|9,11 | |||
|9,16 | |||
|9,21 | |||
|9,27 | |||
|9,32 | |||
|9,38 | |||
|9,43 | |||
|9,48 | |||
|- | |||
!91 | |||
|9,53 | |||
|9,59 | |||
|9,64 | |||
|9,69 | |||
|9,74 | |||
|9,79 | |||
|9,84 | |||
|9,89 | |||
|9,94 | |||
!10 | |||
|} | |} |
Latest revision as of 10:56, 3 November 2024
Użytkownik z pasją dla matematyki i geografii.
A user with a passion towards math and geography.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 |
29 | 31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 |
71 | 73 | 79 | 83 | 89 | 97 | 101 | 103 | 107 | 109 |
113 | 127 | 131 | 139 | 149 | 151 | 157 | 163 | 167 | 173 |
179 | 181 | 191 | 193 | 197 | 199 | 211 | 223 | 227 | 229 |
233 | 239 | 241 | 251 | 257 | 263 | 269 | 271 | 277 | 281 |
283 | 293 | 307 | 311 | 313 | 317 | 331 | 337 | 347 | 349 |
353 | 359 | 367 | 373 | 379 | 383 | 389 | 397 | 401 | 409 |
419 | 421 | 431 | 433 | 439 | 443 | 449 | 457 | 461 | 463 |
467 | 479 | 487 | 491 | 499 | 503 | 509 | 521 | 523 | 541 |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1,41 | 1,73 | 2 | 2,23 | 2,44 | 2,64 | 2,82 | 3 | 3,16 |
11 | 3,31 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,87 | 4 | 4,12 | 4,24 | 4,35 | 4,47 |
21 | 4,58 | 4,69 | 4,79 | 4,89 | 5 | 5,09 | 5,19 | 5,29 | 5,38 | 5,47 |
31 | 5,56 | 5,65 | 5,74 | 5,83 | 5,91 | 6 | 6,08 | 6,16 | 6,24 | 6,32 |
41 | 6,40 | 6,48 | 6,55 | 6,63 | 6,70 | 6,78 | 6,85 | 6,92 | 7 | 7,07 |
51 | 7,14 | 7,21 | 7,28 | 7,34 | 7,41 | 7,48 | 7,54 | 7,61 | 7,68 | 7,74 |
61 | 7,81 | 7,87 | 7,93 | 8 | 8,06 | 8,12 | 8,18 | 8,24 | 8,30 | 8,36 |
71 | 8,42 | 8,48 | 8,54 | 8,60 | 8,66 | 8,71 | 8,77 | 8,83 | 8,88 | 8,94 |
81 | 9 | 9,05 | 9,11 | 9,16 | 9,21 | 9,27 | 9,32 | 9,38 | 9,43 | 9,48 |
91 | 9,53 | 9,59 | 9,64 | 9,69 | 9,74 | 9,79 | 9,84 | 9,89 | 9,94 | 10 |